저금리 정책자금 자금조달
정부지원자금을 알아서 우리회사에 딱 맞는 지원금을 최적금리로 매칭하고 제안드립니다.
우리기업이 대상이 되는지 궁금하시면 무료상담으로 알아보세요!
구분 | ㅤ | 명칭 | 신청대상 | 대출금리 | 대출한도(억원) |
중진공 | 운전자금 | 창업기반지원 | 7년 미만 | △ 0.3%p | 5 |
ㅤ | ㅤ | 재창업 | 7년 미만 | 기준금리 | 5 |
ㅤ | ㅤ | 혁신성장지원 | 7년 이상 | △ 0.5%p | 5 |
ㅤ | ㅤ | 개발기술사업화 | 특허 등 보유 | 기준금리 | 5 |
ㅤ | ㅤ | 제조현장스마트화 | 스마트공장 추진기업 | 기준금리 | 10 |
ㅤ | ㅤ | 창업기반지원 | 7년 미만 | △ 0.6%p | 60 |
ㅤ | 시설자금 | 재창업 | 7년 미만 | △ 0.3%p | 60 |
ㅤ | ㅤ | 혁신성장지원 | 7년 이상 | △ 0.2%p | 60 |
ㅤ | ㅤ | 개발기술사업화 | 특허 등 보유 | △ 0.3%p | 30 |
ㅤ | ㅤ | 제조현장스마트화 | 스마트공장 추진기업 | △ 0.3%p | 100 |
+ 100여개 (소진공, 기보, 신보, 지역신보 등 포함)